Bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ là hệ thống điểm số của đội tuyển quốc gia nữ dựa trên kết quả của các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ sẽ cho bạn biết vị thứ cùng các thông số khác của đội tuyển nữ mà mình yêu thích. Và nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ mới nhất 01/2021 thì đừng bỏ qua bài viết này của scm-ae.com.
1. Bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ là gì?
Bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ là hệ thống bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ dựa trên thành tích mà các đội tuyển đạt được trong 4 năm gần nhất. Trong đó, những trận đấu quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn hơn sẽ mang lại cho các đội bóng nữa vị trí cao hơn. Chẳng hạn việc thắng trận tại World Cup sẽ được cộng điểm nhiều hơn những trận đấu giao hữu. Cũng như chiến thắng trước đội tuyển hạn cao sẽ được cộng điểm nhiều hơn thắng đội có xếp hạng thấp.

2. Bảng xếp hạng fifa bóng đá mới nhất 01/2021
Bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ bao gồm các thông số: thứ hạng (tại thời điểm hiện tại), tên đội tuyển quốc gia, châu lục / khu vực, số điểm hiện tại, số điểm tăng/giảm thứ hạng, số điểm trước đây. Thông thường, bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ sẽ được cập nhật khoảng 1 tháng/1 lần. Dưới đây là bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ 01/2021
Xếp hạng | Đội tuyển quốc gia | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Mỹ | Concacaf | 2181 | 7 | 2181 |
2 | Đức | Châu Âu | 2090 | 12 | 2090 |
3 | Pháp | Châu Âu | 2036 | 3 | 2036 |
4 | Netherland | Châu Âu | 2032 | -3 | 2032 |
5 | Thụy Điển | Châu Âu | 2007 | -15 | 2007 |
6 | England | Châu Âu | 1999 | -2 | 1999 |
7 | Châu Úc | Châu Á | 1963 | 0 | 1963 |
8 | Braxin | Nam Mỹ | 1958 | 2 | 1958 |
9 | Canada | Concacaf | 1958 | 0 | 1958 |
10 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1940 | 0 | 1940 |
11 | Nhật Bản | Châu Á | 1937 | -5 | 1937 |
12 | Na Uy | Châu Âu | 1930 | 1 | 1930 |
13 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1915 | 15 | 1915 |
14 | Ý | Châu Âu | 1889 | 7 | 1889 |
15 | Trung Quốc | Châu Á | 1867 | 25 | 1867 |
16 | Đan mạch | Châu Âu | 1851 | 12 | 1851 |
17 | Bỉ | Châu Âu | 1819 | -5 | 1819 |
18 | Hàn Quốc | Châu Á | 1818 | 6 | 1818 |
19 | Iceland | Châu Âu | 1817 | -4 | 1817 |
20 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1815 | -2 | 1815 |
21 | Scotland | Châu Âu | 1804 | 10 | 1804 |
22 | New Zealand | Châu Úc | 1757 | -3 | 1757 |
23 | Bangladesh | Châu Âu | 1708 | 0 | 1708 |
24 | Colombia | Nam Mỹ | 1700 | 0 | 1700 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1692 | -5 | 1692 |
26 | Mexico | Nam Mỹ | 1686 | -13 | 1686 |
27 | Ba Lan | Châu Âu | 1683 | 6 | 1683 |
28 | Czech | Châu Âu | 1678 | 0 | 1678 |
29 | Phần Lan | Châu Âu | 1671 | -7 | 1671 |
30 | Ireland | Châu Âu | 1666 | 1 | 1666 |
31 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1659 | -8 | 1659 |
32 | Argentina | Nam Mỹ | 1659 | 0 | 1659 |
33 | Wales | Châu Âu | 1658 | -1 | 1658 |
34 | Việt Nam | Châu Âu | 1657 | -8 | 1657 |
35 | Costa Rica | Nam Mỹ | 1644 | 14 | 1644 |
36 | Chile | Nam Mỹ | 1640 | 3 | 1640 |
37 | Nigeria | Châu Phi | 1614 | 0 | 1614 |
38 | Thái Lan | Châu Á | 1596 | -24 | 1596 |
39 | Chinese Taipei | Châu Á | 1589 | 5 | 1589 |
40 | Serbia | Châu Âu | 1558 | 5 | 1558 |
41 | Uzbekistan | Châu Á | 1543 | 0 | 1543 |
42 | Hungary | Châu Âu | 1537 | 11 | 1537 |
43 | Rumani | Châu Âu | 1535 | -7 | 1535 |
44 | Myanmar | Châu Á | 1511 | -16 | 1511 |
45 | Papua New Guinea | Châu Phi | 1504 | 0 | 1504 |
46 | Slovakia | Châu Âu | 1501 | 1 | 1501 |
47 | Paraguay | Nam Mỹ | 1490 | 0 | 1490 |
48 | Slovenia | Châu Âu | 1471 | 4 | 1471 |
49 | Jamaica | Concacaf | 1460 | -1 | 1460 |
50 | Cameroon | Châu Phi | 1455 | -31 | 1455 |
51 | Croatia | Châu Âu | 1453 | 14 | 1453 |
52 | Nam Phi | Châu Phi | 1434 | 0 | 1434 |
53 | Belarus | Châu Âu | 1434 | -3 | 1434 |
54 | Northern Ireland | Châu Âu | 1432 | -1 | 1432 |
55 | Ấn Độ | Châu Á | 1432 | 0 | 1432 |
56 | Venezuela | Nam Mỹ | 1425 | 0 | 1425 |
57 | Jordan | Châu Á | 1419 | 0 | 1419 |
58 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1411 | 14 | 1411 |
59 | Panama | Concacaf | 1401 | -36 | 1401 |
60 | Ghana | Châu Phi | 1401 | -3 | 1401 |
61 | Hy Lạp | Châu Âu | 1396 | 1 | 1396 |
62 | Côte D Ivoire | Châu Phi | 1392 | 0 | 1392 |
63 | Haiti | Châu Phi | 1391 | 23 | 1391 |
64 | Peru | Nam Mỹ | 1376 | 0 | 1376 |
65 | Fiji | Châu Phi | 1373 | 0 | 1373 |
66 | Philippines | Châu Á | 1369 | 0 | 1369 |
67 | Israel | Châu Âu | 1369 | -2 | 1369 |
68 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1365 | 4 | 1365 |
69 | Iran | Châu Á | 1358 | 0 | 1358 |
70 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1356 | 0 | 1356 |
71 | Trinidad Tobago | Concacaf | 1354 | 0 | 1354 |
72 | Uruguay | Nam Mỹ | 1346 | 0 | 1346 |
73 | China Hong Kong | Châu Á | 1329 | -6 | 1329 |
74 | Azerbaijan | Châu Âu | 1321 | -5 | 1321 |
75 | Kazakhstan | Châu Âu | 1318 | 0 | 1318 |
76 | Bulgaria | Châu Âu | 1303 | 0 | 1303 |
77 | Guatemala | Nam Mỹ | 1290 | 0 | 1290 |
78 | Morocco | Châu Phi | 1289 | 9 | 1289 |
79 | Guam | Châu Á | 1282 | 0 | 1282 |
80 | Mali | Châu Phi | 1276 | 0 | 1276 |
81 | Bahrain | Châu Á | 1274 | 0 | 1274 |
82 | Algeria | Châu Phi | 1271 | 0 | 1271 |
83 | Faroe Islands | Châu Âu | 1259 | -3 | 1259 |
84 | Tonga | Châu Phi | 1240 | 0 | 1240 |
85 | Cuba | Concacaf | 1240 | 0 | 1240 |
86 | Malaysia | Châu Á | 1238 | 0 | 1238 |
87 | Bolivia | Nam Mỹ | 1236 | 0 | 1236 |
88 | Moldova | Châu Âu | 1228 | -1 | 1228 |
89 | Latvia | Châu Âu | 1223 | 0 | 1223 |
90 | Estonia | Châu Âu | 1210 | 4 | 1210 |
91 | New Caledonia | Châu Phi | 1208 | 0 | 1208 |
92 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1201 | 0 | 1201 |
93 | Nepal | Châu Á | 1200 | 0 | 1200 |
94 | Zambia | Châu Phi | 1198 | 31 | 1198 |
95 | malta | Châu Âu | 1197 | 2 | 1197 |
96 | Cook Islands | Concacaf | 1194 | 0 | 1194 |
97 | Congo | Châu Phi | 1178 | 0 | 1178 |
98 | Cộng hòa Dominica | Châu Úc | 1173 | 0 | 1173 |
99 | Puerto Rico | Concacaf | 1172 | 0 | 1172 |
100 | Lithuania | Châu Âu | 1169 | 1 | 1169 |
101 | Samoa | Châu Úc | 1169 | 0 | 1169 |
102 | El Salvador | Nam Mỹ | 1164 | 0 | 1164 |
103 | Congo DR | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
104 | Zimbabwe | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
105 | Ethiopia | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
106 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1140 | 0 | 1140 |
107 | Georgia | Châu Âu | 1138 | -7 | 1138 |
108 | Honduras | Concacaf | 1136 | 0 | 1136 |
109 | Vanuatu | Châu Úc | 1131 | 0 | 1131 |
110 | Palestine | Châu Á | 1131 | 0 | 1131 |
111 | Luxembourg | Châu Âu | 1124 | 0 | 1124 |
112 | Angola | Châu Phi | 1117 | 0 | 1117 |
113 | Nicaragua | Concacaf | 1116 | 0 | 1116 |
114 | Síp | Châu Âu | 1114 | -9 | 1114 |
115 | Suriname | Concacaf | 1093 | 0 | 1093 |
116 | Singapore | Châu Á | 1089 | 0 | 1089 |
117 | North Macedonia | Châu Âu | 1072 | -1 | 1072 |
118 | Gabon | Châu Phi | 1066 | 0 | 1066 |
119 | American Samoa | Châu Úc | 1030 | 0 | 1030 |
120 | Bangladesh | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
121 | Bermuda | Concacaf | 987 | 0 | 987 |
122 | Tanzania | Châu Phi | 978 | 0 | 978 |
123 | Sri Lanka | Châu Á | 968 | 0 | 968 |
124 | Lebanon | Châu Á | 967 | 0 | 967 |
125 | Maldives | Châu Á | 966 | 0 | 966 |
126 | Namibia | Châu Phi | 956 | 0 | 956 |
127 | Malawi | Châu Phi | 887 | 0 | 887 |
128 | Lesotho | Châu Phi | 850 | 0 | 850 |
129 | Botswana | Châu Phi | 848 | 0 | 848 |
130 | Belize | Châu Úc | 824 | 0 | 824 |
131 | Mozambique | Châu Phi | 814 | 0 | 814 |
132 | Bhutan | Châu Á | 769 | 0 | 769 |
133 | Comoros | Châu Phi | 731 | 0 | 731 |
Bên trên là thông tin về bảng xếp hạng fifa bóng đá nữ mới nhất 01/2021. Bảng xếp hạng này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại và sẽ bị thay đổi mỗi tháng. Do vậy, muốn cập nhật những thông tin chính xác và mới nhất về bóng đá các bạn hãy thường xuyên ghé scm-ae.com nhé!